Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P FLEX LTZ EASYTRONIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
CB 500
| Ano: | 2002 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 500 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P STREET
| Ano: | 2002 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P STREET |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
GTX 230
| Ano: | 2015 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTX 230 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 GL
| Ano: | 2003 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 GL |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo