Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHCE FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHCE FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX

Ano: | 2001 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.7 16V 4P LX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P GLX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 GL

Ano: | 1987 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 GL |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Partner 1.6 16V 3P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | Partner |
SubModelo: | 1.6 16V 3P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P EL FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EL FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 121.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 2.0 16V 4P GLX

Ano: | 2006 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo